Una disculpa si el contenido de este baner no es apropiado, trabajamos en ello. Bendiciones.

El Libro de Génesis forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia.
Presiona reproducir para escuchar Capítulo:

Leer capítulo:

5| 1| Esta es la lista de los descendientes de Adán: El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios.
5| 2| Los creó varón y hembra, los bendijo, y los llamó «Hombre» en el día de su creación.
5| 3| Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set.
5| 4| Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas.
5| 5| El total de los días de la vida de Adán fue de 930 años, y murió.
5| 6| Set tenía 105 años cuando engendró a Enós.
5| 7| Vivió Set, después de engendrar a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas.
5| 8| El total de los días de Set fue de 912 años, y murió.
5| 9| Enós tenía noventa años cuando engendró a Quenán.
5| 10| Vivió Enós, después de engendrar a Quenán, 815 años, y engendró hijos e hijas.
5| 11| El total de los días de Enós fue de 905 años, y murió.
5| 12| Quenán tenía setenta años cuando engendró a Mahalalel.
5| 13| Vivió Quenán, después de engendrar a Mahalalel, 840 años, y engendró hijos e hijas.
5| 14| El total de los días de Quenán fue de 910 años, y murió.
5| 15| Mahalalel tenía 65 años cuando engendró a Yéred.
5| 16| Vivió Mahalalel, después de engendrar a Yéred, 830 años, y engendró hijos e hijas.
5| 17| El total de los días de Mahalalel fue de 895 años, y murió.
5| 18| Yéred tenía 162 años cuando engendró a Henoc.
5| 19| Vivió Yéred, después de engendrar a Henoc, ochocientos años, y engendró hijos e hijas.
5| 20| El total de los días de Yéred fue de 962 años, y murió.
5| 21| Henoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén.
5| 22| Henoc anduvo con Dios; vivió, después de engendrar a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas.
5| 23| El total de los días de Henoc fue de 365 años.
5| 24| Henoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó.
5| 25| Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lámek.
5| 26| Vivió Matusalén, después de engendrar a Lámek, 782 años, y engendró hijos e hijas.
5| 27| El total de los días de Matusalén fue de 969 años, y murió.
5| 28| Lámek tenía 182 años cuando engendró un hijo,
5| 29| y le puso por nombre Noé, diciendo «Este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahveh.»
5| 30| Vivió Lámek, después de engendrar a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas.
5| 31| El total de los días de Lámek fue de 777 años, y murió.
5| 32| Era Noé de quinientos años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet.

By admin

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *